Состояние гардероба

Группа: Соблюдение правил внутреннего распорядка

Уровень: Школьные

Дата награждения: 25 октября 2024 г.

Награжено: 47 классов

Проверка оставленных вещей в гарджеробе на каникулярное время.
10 баллов - пустой градероб
5 баллов - пара пакетов
0 баллов - вещи не забраны

# Дата Класс Комментарий Баллов
1 25.10.2024 2 д 10
2 25.10.2024 3 г 10
3 25.10.2024 3 д 10
4 25.10.2024 3 ж 10
5 25.10.2024 4 д 10
6 25.10.2024 6 а 10
7 25.10.2024 8 г 10
8 25.10.2024 1 г 9
9 25.10.2024 1 д 7
10 25.10.2024 1 е 7
11 25.10.2024 2 з 7
12 25.10.2024 3 б 7
13 25.10.2024 4 г 7
14 25.10.2024 7 г 7
15 25.10.2024 8 б 7
16 25.10.2024 1 б 5
17 25.10.2024 1 ж 5
18 25.10.2024 2 а 5
19 25.10.2024 2 б 5
20 25.10.2024 2 е 5
21 25.10.2024 2 и 5
22 25.10.2024 3 а 5
23 25.10.2024 3 в 5
24 25.10.2024 4 а 5
25 25.10.2024 4 б 5
26 25.10.2024 5 а 5
27 25.10.2024 5 б 5
28 25.10.2024 5 в 5
29 25.10.2024 5 д 5
30 25.10.2024 6 б 5
31 25.10.2024 6 в 5
32 25.10.2024 6 г 5
33 25.10.2024 6 д 5
34 25.10.2024 7 в 5
35 25.10.2024 8 а 5
36 25.10.2024 1 а 0
37 25.10.2024 1 в 0
38 25.10.2024 2 в 0
39 25.10.2024 2 г 0
40 25.10.2024 2 ж 0
41 25.10.2024 3 е 0
42 25.10.2024 4 в 0
43 25.10.2024 5 г 0
44 25.10.2024 5 е 0
45 25.10.2024 7 а 0
46 25.10.2024 7 б 0
47 25.10.2024 8 в 0
Временный дизайн
@School632 2024 Russian, SPB. Innovative product ver 0.9